ANNEXE - RSA - Détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu correspondant à la part des produits de prestations de retraite en capital issues de certains transferts
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
I. Identification du taux permettant de déterminer l’assiette forfaitaire
1
Lorsque le gestionnaire d’un plan d’épargne retraite (PER) mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier dont les droits sont issus d’un transfert de contrat d’épargne retraite n’est pas en mesure d’isoler la part des produits avant un transfert, cette dernière est, dans les conditions et limites mentionnées au BOI-RSA-PENS-30-10-20, déterminée en fonction de l’année de création et de la date du jour précédant le transfert selon la grille suivante.
| Années | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 6,3% | 9,0% | 11,6% | 14,1% | 16,4% | 18,7% | 20,8% | 22,6% | 24,3% | 25,8% | 27,1% | 28,5% | 29,9% | 31,2% | 32,4% | 33,3% | 34,0% | 34,9% | 35,6% | 36,4% | 37,0% | 37,5% | 38,0% | 38,5% | 38,5% |
1996 | 6,0% | 8,7% | 11,2% | 13,6% | 16,0% | 18,2% | 20,1% | 21,8% | 23,3% | 24,8% | 26,1% | 27,6% | 29,0% | 30,2% | 31,1% | 31,9% | 32,8% | 33,6% | 34,4% | 35,1% | 35,6% | 36,1% | 36,6% | 36,6% | |
1997 | 5,8% | 8,4% | 10,9% | 13,4% | 15,6% | 17,6% | 19,3% | 20,9% | 22,4% | 23,8% | 25,3% | 26,8% | 28,0% | 29,0% | 29,8% | 30,8% | 31,6% | 32,4% | 33,1% | 33,7% | 34,2% | 34,7% | 34,8% | ||
1998 | 5,6% | 8,2% | 10,7% | 13,1% | 15,0% | 16,8% | 18,5% | 20,0% | 21,5% | 23,1% | 24,6% | 25,9% | 26,9% | 27,8% | 28,7% | 29,6% | 30,4% | 31,2% | 31,8% | 32,3% | 32,9% | 32,9% | |||
1999 | 5,5% | 8,1% | 10,5% | 12,5% | 14,4% | 16,1% | 17,7% | 19,2% | 20,8% | 22,4% | 23,7% | 24,8% | 25,7% | 26,7% | 27,6% | 28,5% | 29,2% | 29,9% | 30,4% | 31,0% | 31,1% | ||||
2000 | 5,5% | 7,9% | 10,0% | 11,9% | 13,7% | 15,3% | 17,0% | 18,6% | 20,2% | 21,6% | 22,7% | 23,7% | 24,7% | 25,6% | 26,5% | 27,3% | 28,0% | 28,6% | 29,2% | 29,3% | |||||
2001 | 5,3% | 7,4% | 9,4% | 11,3% | 13,0% | 14,7% | 16,4% | 18,1% | 19,5% | 20,7% | 21,6% | 22,7% | 23,7% | 24,6% | 25,5% | 26,1% | 26,8% | 27,4% | 27,5% | ||||||
2002 | 4,9% | 7,0% | 8,9% | 10,7% | 12,5% | 14,3% | 16,0% | 17,5% | 18,7% | 19,6% | 20,8% | 21,8% | 22,8% | 23,6% | 24,3% | 25,0% | 25,7% | 25,8% | |||||||
2003 | 4,6% | 6,7% | 8,5% | 10,3% | 12,2% | 14,0% | 15,5% | 16,7% | 17,7% | 18,9% | 19,9% | 20,9% | 21,9% | 22,6% | 23,3% | 24,0% | 24,1% | ||||||||
2004 | 4,4% | 6,3% | 8,2% | 10,1% | 11,9% | 13,5% | 14,8% | 15,8% | 17,0% | 18,1% | 19,1% | 20,1% | 20,9% | 21,6% | 22,3% | 22,5% | |||||||||
2005 | 4,2% | 6,1% | 8,1% | 10,0% | 11,6% | 12,9% | 13,9% | 15,2% | 16,3% | 17,4% | 18,4% | 19,2% | 19,9% | 20,7% | 20,8% | ||||||||||
2006 | 4,1% | 6,1% | 8,0% | 9,6% | 11,0% | 12,1% | 13,4% | 14,5% | 15,6% | 16,7% | 17,5% | 18,2% | 19,0% | 19,2% | |||||||||||
2007 | 4,1% | 6,1% | 7,7% | 9,1% | 10,2% | 11,6% | 12,8% | 13,9% | 15,0% | 15,8% | 16,6% | 17,4% | 17,7% | ||||||||||||
2008 | 4,1% | 5,7% | 7,1% | 8,3% | 9,8% | 11,0% | 12,2% | 13,3% | 14,2% | 15,0% | 15,9% | 16,1% | |||||||||||||
2009 | 3,8% | 5,2% | 6,5% | 8,0% | 9,3% | 10,5% | 11,7% | 12,6% | 13,4% | 14,3% | 14,6% | ||||||||||||||
2010 | 3,4% | 4,8% | 6,3% | 7,6% | 8,9% | 10,1% | 11,1% | 11,9% | 12,9% | 13,2% | |||||||||||||||
2011 | 3,1% | 4,7% | 6,1% | 7,4% | 8,6% | 9,6% | 10,5% | 11,5% | 11,8% | ||||||||||||||||
2012 | 3,2% | 4,6% | 5,9% | 7,1% | 8,1% | 9,1% | 10,1% | 10,4% | |||||||||||||||||
2013 | 3,0% | 4,4% | 5,7% | 6,7% | 7,7% | 8,7% | 9,0% | ||||||||||||||||||
2014 | 2,9% | 4,2% | 5,3% | 6,3% | 7,4% | 7,7% | |||||||||||||||||||
2015 | 2,8% | 3,9% | 4,9% | 6,0% | 6,4% | ||||||||||||||||||||
2016 | 2,5% | 3,6% | 4,8% | 5,2% | |||||||||||||||||||||
2017 | 2,4% | 3,6% | 4,0% | ||||||||||||||||||||||
2018 | 2,4% | 2,8% | |||||||||||||||||||||||
2019 | 1,6% |
II. Méthodologie de calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu en cas de recours à l’assiette forfaitaire
10
Afin de déterminer l’assiette forfaitaire il convient donc en premier lieu de définir la date d’ouverture du contrat et la date du jour précédant le transfert (préalable au transfert sur un PER) et de se reporter à la grille du I § 1 pour identifier le taux permettant de déterminer l’assiette forfaitaire.
En cas de transfert en cours d’année, l’ensemble de l’année du transfert est prise en compte pour la détermination des produits de l’année. Les produits réels seront pris en compte à partir de l’année suivante pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Pour la période suivant le transfert les produits sont calculés de la manière suivante :
(Vrt au moment du rachat – Vrt au moment du transfert) – versements réalisés post transfert
Remarque : Vrt = valeur de rachat totale
Dès lors, en cas de rachat total, le produit assujetti à l’impôt sur le revenu est déterminé de la manière suivante :
(T x Vrt au moment du transfert) + Produits réalisés post transfert
Remarque : T = taux permettant de déterminer l’assiette forfaitaire et Vrt = valeur de rachat totale
Exemple : Un assuré a souscrit un contrat PERP en 1995. À compter du 1er janvier 2009 le contrat a été transféré chez un autre assureur et l’assuré a versé 2 000 € chaque année. En 2020, l’assuré demande le transfert de son contrat sur un PER.
Dans l’hypothèse où l’assureur ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer les produits sur l’ensemble du contrat il conviendra de recourir à l’assiette forfaitaire pour la période précédant le premier transfert, en l’espèce entre 1995 et 2008, qui correspond à un taux de 31,2 %.
Le tableau suivant présente les hypothèses de rendement du contrat par année après le transfert.
| Années | Encours 1er janvier | Encours 31 décembre |
|---|---|---|
2008 | 40 671 € | |
2009 | 42 671 € | 43 525 € |
2010 | 45 525 € | 46 435 € |
2011 | 48 435 € | 49 404 € |
2012 | 51 404 € | 52 432 € |
2013 | 54 432 € | 55 521 € |
2014 | 57 521 € | 58 671 € |
2015 | 60 671 € | 61 278 € |
2016 | 63 278 € | 63 911 € |
2017 | 65 911 € | 66 570 € |
2018 | 68 570 € | 69 256 € |
2019 | 71 256 € | 71 968 € |
2020 | 73 968 € | 73 968 € |
Les produits après transfert sont de 9 297 € :
(73 968 – 40 671) – 24 000 = 9 297 €.
Le montant des produits dans l’encours total au moment du transfert sur un PER est de 21 986 € :
(40 671 x 31,2 %) + 9 297 = 21 986 €.
Le montant des produits dans les PER au jour du transfert est donc de 21 986 €. Ils seront assujettis à l’impôt sur le revenu au moment, le cas échéant, du rachat en capital du PER.