Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-BAREME-000025

BAREME - BNC - Médecins conventionnés du groupe III - Barème de la déduction opérée

Catégorie de médecins

Total des recettes provenant d’honoraires conventionnels

Montant de la déduction en euros

Omnipraticiens

N’excédant pas 9 100 €

Compris entre 9 100 € et 12 150 €

Compris entre 12 150 € et 15 200 €

Compris entre 15 200 € et 18 250 €

Compris entre 18 250 € et 21 300 €

Compris entre 21 300 € et 24 350 €

Compris entre 24 350 € et 27 400 €

Compris entre 27 400 € et 30 450 €

Supérieur à 30 450 €

770 €

920 €

1 220 €

1 530 €

1 830 €

2 140 €

2 440 €

2 750 €

3 050 €

Spécialistes médicaux

N’excédant pas 9 100 €

Compris entre 9 100 € et 12 150 €

Compris entre 12 150 € et 16 750 €

Compris entre 16 750 € et 19 800 €

Compris entre 19 800 € et 22 850 €

Compris entre 22 850 € et 25 900 €

Compris entre 25 900 € et 28 950 €

Compris entre 28 950 € et 32 000 €

Supérieur à 32 000 €

770 €

920 €

1 220 €

1 530 €

1 830 €

2 140 €

2 440 €

2 750 €

3 050 €

Chirurgiens et spécialistes médicaux

N’excédant pas 9 100 €

Compris entre 9 100 € et 15 200 €

Compris entre 15 200 € et 18 250 €

Compris entre 18 250 € et 22 850 €

Compris entre 22 850 € et 27 400 €

Compris entre 27 400 € et 30 450 €

Compris entre 30 450 € et 33 500 €

Compris entre 33 500 € et 36 550 €

Supérieur à 36 550 €

770 €

920 €

1 220 €

1 530 €

1 830 €

2 140 €

2 440 €

2 750 €

3 050 €

Electro-radiologistes qualifiés

N’excédant pas 15 200 €

Compris entre 15 200 € et 24 350 €

Compris entre 24 350 € et 33 500 €

Compris entre 33 500 € et 41 150 €

Compris entre 41 150 € et 48 750 €

Compris entre 48 750 € et 51 800 €

Compris entre 51 800 € et 57 900 €

Compris entre 57 900 € et 64 000 €

Supérieur à 64 000 €

770 €

920 €

1 220 €

1 530 €

1 830 €

2 140 €

2 440 €

2 750 €

3 050 €


BNC - Régimes sectoriels - Médecins conventionnés