ANNEXE - TVA - Taux applicables aux livraisons de biens et prestations de services dans le secteur de la sylviculture
1
Dans le secteur de la sylviculture, différents taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer aux livraisons de biens et prestations de services réalisées, en application du 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) (taux réduit de 5,5 %), du 3° bis et du 5° de l’article 278 bis du CGI, du b septies de l’article 279 du CGI, de l’article 279-0 bis du CGI (taux réduit de 10 %) et de l’article 278 du CGI (taux normal de 20 %).
Les tableaux présentés aux § 10 et 20 précisent, pour certaines opérations, le taux de la TVA qui leur est applicable.
10
Opérations | Taux | Observations |
---|---|---|
Hersage, binage, disquage, labour, sous-solage | 10 % (1) | Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la remarque du I § 30 du BOI-TVA-SECT-80-70. |
Déboisement et reboisement | 10 % (1) | |
Jalonnage des lignes | Taux normal | |
Plantation (création de potets, travail du sol localisé, mise en place des plants) et semis | 10 % (1) | |
Débroussaillage manuel ou non en plein ou par ouverture de layons, désherbage manuel ou chimique | 10 % (1) | |
Taille des arbres et des haies, éhouppage, ébranchage, élagage | 10 % (1) | |
Mise en place de tuteurs | 10 % (1) | |
Épandage de produits phytosanitaires (produits phytocides, insecticides, fongicides, etc.) | 10 % (1) | |
Fourniture de produits phytosanitaires ou antiparasitaires homologués mentionnés à l’annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles | 10 % | À défaut d’être mentionnés dans cette annexe, application du taux normal. |
Fourniture d’engrais et d’amendements mentionnés à l’annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 | 10 % | À défaut d’être mentionnés dans cette annexe, application du taux normal. |
Débroussaillage, désherbage (manuel et chimique) | 10 % (1) | |
Broyage dans le cadre de travaux forestiers : passage de broyeur en bande ou en plein pour opération de débroussaillage | 10 % (1) | |
Défrichage, dessouchage | 10 % (1) | |
Dégagement manuel | 10 % (1) | |
Dépressage | 10 % (1) | |
Rangement de branches, quel que soit le moyen utilisé (pelle, râteau, etc.) | 10 % (1) | |
Entretien des pistes, des sentiers ou des fossés, curage des fossés | 10 % (1) | |
Marquage des arbres, balivage, martelage, comptage | Taux normal | |
Abattage ou dessouchage pour un usage de chauffage (rondins, quelle que soit leur longueur, ou perches et souches transformables en plaquettes) ou pour un autre usage | 10 % (1) | |
Tronçonnage d’arbre (découpes) sur les coupes de bois | 10 % (1) | |
Brûlage, andainage forestier, ramassage des rémanents | 10 % (1) | |
Débardage | 10 % (1) | |
Dégagement des pistes (évacuation des chablis, déblaiement) | 10 % (1) | |
Création d’aires de stockage sur une exploitation forestière | Taux normal | |
Évacuation des rémanents et des déchets | Taux normal | |
Enfouissement des rémanents et des souches | 10 % (1) | |
Stockage des bois dans le cadre de l’exploitation forestière | 10 % (1) | |
Matériel forestier (petit matériel, tronçonneuses, tracteurs) | Taux normal | |
Fendage de bois de chauffage | Taux normal | À la lumière des dispositions du II de l’article 278-0 B du CGI, ces opérations ne peuvent être regardées comme des opérations de façon, le produit obtenu n’étant pas normalement destiné à la production agricole. |
Broyage afin de produire des plaquettes forestières à usage de chauffage | Taux normal | À la lumière des dispositions du II de l’article 278-0 B du CGI, ces opérations ne peuvent être regardées comme des opérations de façon, le produit obtenu n’étant pas normalement destiné à la production agricole. |
Fourniture de grillages, de protections contre le gibier, de tuteurs, de buses, de tout-venant, de tuyau | Taux normal | |
Pose et dépose de protections contre le gibier | 10 % (1) | |
Ouverture de pistes (pouvant permettre l’exploitation agricole de produits d’origine agricole), création de routes ou de pistes forestières | Taux normal | |
Création / aménagement de fossés, de ponceaux ou de passages busés, pose de revers d’eau | Taux normal | |
Drainage | Taux normal | |
Abattage, tronçonnage, débardage, élagage, enlèvement d’arbres situés dans les jardins attenants à des locaux d’habitation s’ils sont nécessaires pour permettre l’accès à des locaux ou leur remise en état (si plus de 2 ans) | 10 % | En application de l’article 279-0 bis du CGI (I-B-2 § 25 à 40 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30). |
(1) Ce taux est applicable uniquement lorsque la prestation de services est fournie à des exploitants agricoles ou à des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux, dans le cadre de travaux de prévention des incendies de forêt (CGI, art. 279, b septies). À défaut, le taux normal s’applique.
20
Opérations | Taux | Observations |
---|---|---|
Produits de la sylviculture destinés à un usage autre que celui de chauffage : produits destinés à l’ignition ou au ramonage, sciures de bois non agglomérées, laine, farine de bois, autres produits du bois transformés et destinés à un autre usage que le chauffage (vocation à être utilisés comme matière première pour fabriquer de la pâte à papier, mobilier, emballages, etc.) | Taux normal | |
Bois de chauffage, produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, déchets de bois destinés au chauffage | 10 % | Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-35. |
Vente de plants et semences forestiers ayant le caractère de produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation (plants horticoles d’ornement) | 10 % | En application du d du 3° bis de l’article 278 bis du CGI. À défaut, c’est le taux réduit de 5,5 % qui s’applique (CGI, art. 278-0 bis, A-1°-0 bis). Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la remarque 7 du II § 20 du BOI-ANNX-000484. |
Échalas et piquets appointés | 5,5 % | En application du 1°-0 bis du A de l’article 278-0 bis du CGI, il s’agit de produits agricoles destinés à la production agricole. |
Bois sur pied | Taux normal | |
Transport de bois | Taux normal | |
Expertise, prestation de maîtrise d’œuvre et d’études se rapportant à des travaux forestiers eux-mêmes éligibles au taux de 10 % et accessoires à ces travaux | 10 % | En application des principes exposés à l’article 257 ter du CGI (BOI-TVA-CHAMP-60-20) relatifs au taux de TVA applicable en présence d’offres composites. |
Organisation de ventes par des experts | Taux normal | |
Établissement de documents de gestion (plan simple de gestion et autres) dossier de financement, expertise forestière | Taux normal |