BAREME - BIC - Taux de la réduction d’impôt pour investissements réalisés en outre-mer (CGI, art. 199 undecies B)
Taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) selon la nature de l’investissement et le territoire dans lequel il est réalisé | Investissements réalisés directement par l’entreprise utilisatrice | Investissements réalisés dans le cadre de schémas locatifs avec un taux de rétrocession de 66 % | Investissements réalisés dans le cadre de schémas locatifs avec un taux de rétrocession de 56 % |
---|---|---|---|
Taux hors majoration territoriale ou sectorielle | 38,25 % | 45,3 % | 44,12 % |
Investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna | 45,9 % (1) | 54,36 % (1) | 52,95 % (1) |
Taux énergie renouvelable (hors majoration territoriale) | 45,9 % | 54,36 % | 52,95 % |
Taux énergie renouvelable - Investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna | 53,55 % (1) | 63,42 % (1) | 61,77 % (1) |
Travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels dans les DOM | 53,55 % | 63,42 % | 61,77 % |
Travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels dans les collectivités d’outre-mer, sauf Saint-Barthélemy et Saint-Martin | 45,9 % | 54,36 % | 52,95 % |
Travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels à Saint-Barthélemy | 38,25 % | 45,3 % | 44,12 % |
Travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels à Saint-Martin | 46,9 % (2) | 54,36 % | 52,95 % |
Équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication | 38 % | 38 % | 38 % |
Acquisition de navires de croisière d’une capacité maximum de 400 passagers | 35 % | 35 % | 35 % |
Acquisition ou construction de navires de pêche d’une longueur de 12 à 24 mètres exploités à La Réunion | 38,25 % | 45,3 % | 44,12 % |
Acquisition ou construction de navires de pêche d’une longueur de 24 à 40 mètres exploités à La Réunion | 25 % | 25 % | 25 % |
(1) Les taux de 45,9 %, 54,36 %, 52,95 %, 53,55 %, 63,42 % et 61,77 % s’appliquent aux investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025 (loi n° 2025-127 du 4 février 2025 de finances pour 2025, art. 34).
(2) Le taux de 46,9 % s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels à Saint-Martin réalisés à compter du 1er janvier 2025 (loi n° 2025-127 du 4 février 2025 de finances pour 2025, art. 35).