BAREME - IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Grilles des taux par défaut et montant de l'abattement pour les contrats courts
I. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
1
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
---|---|
Inférieure à 1 591 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 591 euros et inférieure à 1 653 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 653 euros et inférieure à 1 759 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 759 euros et inférieure à 1 877 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 877 euros et inférieure à 2 006 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 006 euros et inférieure à 2 113 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 113 euros et inférieure à 2 253 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 253 euros et inférieure à 2 666 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 666 euros et inférieure à 3 052 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 052 euros et inférieure à 3 476 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 476 euros et inférieure à 3 913 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 913 euros et inférieure à 4 566 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 566 euros et inférieure à 5 475 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 475 euros et inférieure à 6 851 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 851 euros et inférieure à 8 557 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 557 euros et inférieure à 11 877 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 11 877 euros et inférieure à 16 086 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 086 euros et inférieure à 25 251 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 251 euros et inférieure à 54 088 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 088 euros | 43 % |
II. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
10
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
---|---|
Inférieure à 1 825 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 825 euros et inférieure à 1 936 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 936 euros et inférieure à 2 133 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 133 euros et inférieure à 2 329 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 329 euros et inférieure à 2 572 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 572 euros et inférieure à 2 712 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 712 euros et inférieure à 2 805 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 805 euros et inférieure à 3 086 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 086 euros et inférieure à 3 816 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 816 euros et inférieure à 4 883 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 883 euros et inférieure à 5 546 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 546 euros et inférieure à 6 424 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 424 euros et inférieure à 7 697 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 697 euros et inférieure à 8 557 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 557 euros et inférieure à 9 725 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 725 euros et inférieure à 13 374 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 374 euros et inférieure à 17 770 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 17 770 euros et inférieure à 27 122 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 122 euros et inférieure à 59 283 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 59 283 euros | 43 % |
III. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
20
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
---|---|
Inférieure à 1 955 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 955 euros et inférieure à 2 113 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 113 euros et inférieure à 2 356 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 356 euros et inférieure à 2 656 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 656 euros et inférieure à 2 758 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 758 euros et inférieure à 2 853 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 853 euros et inférieure à 2 946 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 946 euros et inférieure à 3 273 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 273 euros et inférieure à 4 517 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 517 euros et inférieure à 5 846 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 846 euros et inférieure à 6 593 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 593 euros et inférieure à 7 650 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 650 euros et inférieure à 8 416 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 416 euros et inférieure à 9 324 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 324 euros et inférieure à 10 821 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 10 821 euros et inférieure à 14 558 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 558 euros et inférieure à 18 517 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 517 euros et inférieure à 29 676 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 29 676 euros et inférieure à 62 639 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 62 639 euros | 43 % |
IV. Montant de l'abattement pour les contrats courts
30
Le montant mensuel net imposable du salaire minimum de croissance s'élève, au 1er janvier 2024, à 1 449,02 euros. Par suite, le montant de l'abattement applicable aux contrats courts en vigueur à compter de cette même date est égal à 725 euros (1 449,02 / 2).