BAREME - IR - Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu - Grilles des taux par défaut et montant de l’abattement pour les contrats courts
I. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
1
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
---|---|
Inférieure à 1 620 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 620 euros et inférieure à 1 683 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 683 euros et inférieure à 1 791 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 791 euros et inférieure à 1 911 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 911 euros et inférieure à 2 042 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 042 euros et inférieure à 2 151 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 euros et inférieure à 2 294 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 294 euros et inférieure à 2 714 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 714 euros et inférieure à 3 107 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 107 euros et inférieure à 3 539 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 539 euros et inférieure à 3 983 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 983 euros et inférieure à 4 648 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 648 euros et inférieure à 5 574 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 574 euros et inférieure à 6 974 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 974 euros et inférieure à 8 711 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 711 euros et inférieure à 12 091 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 091 euros et inférieure à 16 376 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 376 euros et inférieure à 25 706 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 706 euros et inférieure à 55 062 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 062 euros | 43 % |
II. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
10
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
---|---|
Inférieure à 1 858 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 858 euros et inférieure à 1 971 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 971 euros et inférieure à 2 171 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 171 euros et inférieure à 2 371 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 euros et inférieure à 2 618 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 618 euros et inférieure à 2 761 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 761 euros et inférieure à 2 855 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 855 euros et inférieure à 3 142 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 142 euros et inférieure à 3 885 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 885 euros et inférieure à 4 971 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 971 euros et inférieure à 5 646 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 646 euros et inférieure à 6 540 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 540 euros et inférieure à 7 836 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 836 euros et inférieure à 8 711 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 711 euros et inférieure à 9 900 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 900 euros et inférieure à 13 615 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 615 euros et inférieure à 18 090 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 090 euros et inférieure à 27 610 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 610 euros et inférieure à 60 350 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 350 euros | 43 % |
III. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
20
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
---|---|
Inférieure à 1 990 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 990 euros et inférieure à 2 151 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 151 euros et inférieure à 2 398 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 398 euros et inférieure à 2 704 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 704 euros et inférieure à 2 808 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 808 euros et inférieure à 2 904 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 904 euros et inférieure à 2 999 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 999 euros et inférieure à 3 332 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 332 euros et inférieure à 4 598 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 598 euros et inférieure à 5 951 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 951 euros et inférieure à 6 712 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 712 euros et inférieure à 7 788 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 788 euros et inférieure à 8 567 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 567 euros et inférieure à 9 492 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 492 euros et inférieure à 11 016 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 016 euros et inférieure à 14 820 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 820 euros et inférieure à 18 850 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 850 euros et inférieure à 30 210 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 210 euros et inférieure à 63 767 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 63 767 euros | 43 % |
IV. Montant de l’abattement pour les contrats courts
30
Le montant mensuel net imposable du salaire minimum de croissance s’élève, au 1er novembre 2024, à 1 477,63 euros. Par suite, le montant de l’abattement applicable aux contrats courts en vigueur à compter de cette même date est égal à 739 euros (1 477,63 / 2).