ANNEXE - INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause
1
La France a conclu avec plusieurs États et territoires des conventions fiscales bilatérales contenant des clauses d’échange de renseignements (EDR) et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement (AAIR). La liste de l’ensemble des conventions fiscales conclues par la France est exposée au BOI-ANNX-000306.
La France a également conclu des accords d’échange de renseignements fiscaux (ou « Tax Information Exchange Agreement » - TIEA) et est partie à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale - MAAC (PDF - 448 Ko). La liste des accords relatifs à l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la France est exposée au BOI-ANNX-000307.
Enfin, au sein de l’Union européenne, la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 modifiée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE encadre la coopération administrative dans le domaine fiscal. La directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures organise, quant à elle, l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
10
La présente annexe précise la nature juridique du ou des instruments d’assistance administrative requis pour la mise en œuvre des dispositifs fiscaux y faisant référence. Nonobstant la diversité rédactionnelle, il s’agit, soit d’un instrument permettant l’EDR, soit d’un instrument permettant l’AAIR ou les deux relativement à l’imposition concernée.
Elle contient aussi dans un tableau synoptique la portée par pays et par impôts, des instruments d’assistance administrative en vigueur.
Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 1er janvier 2025.
20
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l’existence d’une clause d’EDR :
- article 38 du code général des impôts (CGI) ;
- article 39 C du CGI ;
- article 39 terdecies du CGI ;
- article 81 A du CGI ;
- article 117 quater du CGI ;
- article 119 bis du CGI ;
- article 119 ter du CGI ;
- article 122 du CGI ;
- 3 de l’article 123 bis du CGI ;
- article 125-0 A du CGI ;
- article 125 D du CGI ;
- article 145 du CGI ;
- article 150-0 A du CGI ;
- article 150-0 B du CGI ;
- article 150-0 B ter du CGI ;
- article 150-0 D du CGI ;
- article 150-0 D ter du CGI ;
- article 150 U du CGI ;
- article 151 septies A du CGI ;
- article 155 B du CGI ;
- 4° du 3 de l’article 158 du CGI ;
- article 163 bis G du CGI ;
- article 163 quinquies B du CGI ;
- article 163 quinquies C du CGI ;
- article 163 quinquies C bis du CGI ;
- article 168 du CGI ;
- article 182 B du CGI ;
- article 187 du CGI ;
- article 199 undecies B du CGI ;
- article 199 terdecies-0 A du CGI ;
- article 199 terdecies-0 B du CGI ;
- article 199 quindecies du CGI ;
- article 200 du CGI ;
- article 208 D du CGI ;
- article 210-0 A du CGI ;
- article 216 du CGI ;
- article 217 octies du CGI ;
- article 220 octies du CGI ;
- article 220 terdecies du CGI ;
- article 220 quindecies du CGI ;
- article 220 sexdecies du CGI ;
- article 220 septdecies du CGI ;
- article 223 A du CGI ;
- article 223 B du CGI ;
- article 235 quinquies du CGI ;
- article 238-0 A du CGI ;
- article 238 bis du CGI ;
- article 239 bis AB du CGI ;
- article 244 bis du CGI ;
- II, III et V de l’article 244 bis A du CGI ;
- article 244 bis B du CGI ;
- article 244 quater B du CGI ;
- article 244 quater B bis du CGI ;
- article 244 quater T du CGI ;
- article 244 quater U du CGI ;
- article 244 quater V du CGI ;
- article 795-0 A du CGI ;
- article 970 du CGI ;
- article 978 du CGI ;
- article 990 E du CGI ;
- article 990 I du CGI ;
- article 990 J du CGI ;
- article 1672 du CGI ;
- article 1736 du CGI ;
- article 1766 du CGI ;
- article 371 ter F de l’annexe II au CGI ;
- article 41 DGA de l’annexe III au CGI ;
- article 46 AW bis de l’annexe III au CGI ;
- article 46 quindecies QA de l’annexe III au CGI ;
- article 281 K de l’annexe III au CGI ;
- article 313 BP de l’annexe III au CGI ;
- article 344 GD de l’annexe III au CGI ;
- article L. 102 C du livre des procédures fiscales (LPF) ;
- article L. 114 du LPF.
30
La mise en œuvre de l’article 792-0 bis du CGI exige uniquement l’existence d’une clause d’AAIR.
40
La mise en œuvre de l’article 197 A du CGI exige uniquement l’existence d’une clause d’EDR, ou alternativement, d’une clause d’AAIR.
50
Pour la mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants, une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR :
- article 119 quinquies du CGI ;
- 4 bis de l’article 123 bis du CGI ;
- article 164 D du CGI ;
- article 167 bis du CGI ;
- article 204 C du CGI ;
- article 221 du CGI ;
- article 223 quinquies A du CGI ;
- article 235 quater du CGI ;
- I et IV bis de l’article 244 bis A du CGI ;
- article 289 du CGI ;
- article 289 A du CGI ;
- article 983 du CGI ;
- article 990 F du CGI ;
- article 1671 du CGI ;
- article L. 274 du LPF ;
- article R.* 102 C-1 du LPF.
60
Le tableau suivant présente les pays avec lesquels la France dispose d’une clause d’EDR et/ou d’AAIR concernant l’impôt sur le revenu (IR), l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et/ou l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
État ou territoire | EDR - IR / IS | EDR - TVA | EDR - DMTG | EDR - IFI | AAIR - IR / IS | AAIR - TVA | AAIR - DMTG | AAIR - IFI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Albanie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Algérie | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Allemagne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Andorre | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Antigua-et-Barbuda | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Arabie Saoudite | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Argentine | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Arménie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Australie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autriche | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Azerbaïdjan | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bahamas | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Bahreïn | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Bangladesh | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Barbade | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Belgique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Belize | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Bénin | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Biélorussie | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Bolivie | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Bosnie-Herzégovine | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Botswana | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Brésil | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Brunei Darussalam | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Bulgarie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Burkina Faso | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Cameroun | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Canada | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Cap-Vert | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Chili | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Chine | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Chypre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Colombie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Congo (République du) | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Corée du Sud | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Costa Rica | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Côte d’Ivoire | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Croatie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Danemark | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dominique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Égypte | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Émirats arabes unis | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Équateur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Espagne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Estonie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Eswatini | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
États-Unis | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Éthiopie | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Finlande | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gabon | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Géorgie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ghana | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gibraltar | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Grèce | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Grenade | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Guatemala | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Guinée (République de) | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Hong Kong | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Hongrie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Îles Cook | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Îles Marshall | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Inde | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Indonésie | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Iran | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Irlande | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Islande | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Israël | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Italie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Jamaïque | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Japon | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Jordanie | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Kazakhstan | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Kenya | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Kirghizistan | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Kosovo | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Koweït | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lettonie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Liban | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Libéria | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Libye | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Liechtenstein | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Lituanie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Luxembourg | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Macédoine du Nord | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Madagascar | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Malaisie | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Malawi | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Maldives | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Malte | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Maroc | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Maurice | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mauritanie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mexique | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Moldavie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Monaco | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mongolie | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Monténégro | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Namibie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nauru | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Niger(1) | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nigeria | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Niue | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Norvège | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nouvelle-Calédonie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nouvelle-Zélande | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Oman | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Ouganda | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ouzbékistan | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pakistan | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Panama | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Pays-Bas | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pays-Bas (dépendance) : Aruba | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pays-Bas (dépendance) : Curaçao | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pays-Bas (dépendance) : îles Bonaires, Saint-Eustache et Saba | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pays-Bas (dépendance) : Saint-Martin | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Paraguay | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Pérou | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Philippines | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Pologne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Polynésie Française | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Portugal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Qatar | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Québec (Province de) | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
République centrafricaine | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
République dominicaine | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
République tchèque | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Roumanie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Royaume-Uni | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : Anguilla | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : Bermudes | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : Guernesey | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : îles Caïman | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : île de Man | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : îles Turques-et-Caïques | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : îles Vierges britanniques | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : Jersey | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Royaume-Uni (dépendance ou territoire) : Montserrat | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Russie | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Rwanda | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Saint-Barthélemy | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Saint-Christophe-et-Niévès | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Saint-Marin | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Saint-Martin | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Saint-Pierre-et-Miquelon | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Sainte-Lucie | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Salvador | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Samoa | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Sénégal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Serbie | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Seychelles | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Singapour | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Slovaquie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Slovénie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sri Lanka | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Suède | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Suisse | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Syrie | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Taïwan (Territoire de) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Thaïlande | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Togo | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Trinité-et-Tobago | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tunisie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Turkménistan | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Turquie | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Ukraine | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Uruguay | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Vanuatu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vénézuéla | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Vietnam | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Zambie | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Zimbabwe | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
(1) Suspension de la convention à compter du 5 juin 2024.