BAREME - IR - Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu - Grilles des taux par défaut et montant de l’abattement pour les contrats courts
I. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
1
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
|---|---|
Inférieure à 1 635 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 635 euros et inférieure à 1 698 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 698 euros et inférieure à 1 807 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 807 euros et inférieure à 1 928 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 928 euros et inférieure à 2 060 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 060 euros et inférieure à 2 170 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 170 euros et inférieure à 2 315 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 315 euros et inférieure à 2 738 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 738 euros et inférieure à 3 135 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 135 euros et inférieure à 3 571 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 571 euros et inférieure à 4 019 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 019 euros et inférieure à 4 690 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 690 euros et inférieure à 5 624 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 624 euros et inférieure à 7 037 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 037 euros et inférieure à 8 789 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 789 euros et inférieure à 12 200 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 200 euros et inférieure à 16 523 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 523 euros et inférieure à 25 937 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 937 euros et inférieure à 55 558 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 558 euros | 43 % |
II. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
10
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
|---|---|
Inférieure à 1 875 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 875 euros et inférieure à 1 989 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 989 euros et inférieure à 2 191 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 191 euros et inférieure à 2 392 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 392 euros et inférieure à 2 642 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 642 euros et inférieure à 2 786 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 786 euros et inférieure à 2 881 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 881 euros et inférieure à 3 170 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 170 euros et inférieure à 3 920 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 920 euros et inférieure à 5 016 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 016 euros et inférieure à 5 697 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 697 euros et inférieure à 6 599 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 599 euros et inférieure à 7 907 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 907 euros et inférieure à 8 789 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 789 euros et inférieure à 9 989 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 989 euros et inférieure à 13 738 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 738 euros et inférieure à 18 253 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 253 euros et inférieure à 27 858 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 858 euros et inférieure à 60 893 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 893 euros | 43 % |
III. Grille des taux par défaut applicables aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
20
Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable |
|---|---|
Inférieure à 2 008 euros | 0 % |
Supérieure ou égale à 2 008 euros et inférieure à 2 170 euros | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 170 euros et inférieure à 2 420 euros | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 420 euros et inférieure à 2 728 euros | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 728 euros et inférieure à 2 833 euros | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 833 euros et inférieure à 2 930 euros | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 930 euros et inférieure à 3 026 euros | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 026 euros et inférieure à 3 362 euros | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 362 euros et inférieure à 4 639 euros | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 639 euros et inférieure à 6 005 euros | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 6 005 euros et inférieure à 6 772 euros | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 772 euros et inférieure à 7 858 euros | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 858 euros et inférieure à 8 644 euros | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 644 euros et inférieure à 9 577 euros | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 577 euros et inférieure à 11 115 euros | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 115 euros et inférieure à 14 953 euros | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 953 euros et inférieure à 19 020 euros | 28 % |
Supérieure ou égale à 19 020 euros et inférieure à 30 482 euros | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 482 euros et inférieure à 64 341 euros | 38 % |
Supérieure ou égale à 64 341 euros | 43 % |
IV. Montant de l’abattement pour les contrats courts
30
Le montant mensuel net imposable du salaire minimum de croissance s’élève, au 1er janvier 2026, à 1 495,04 euros. Par suite, le montant de l’abattement applicable aux contrats courts en vigueur à compter de cette même date est égal à 748 euros (1 495,04 / 2).