INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France (en vigueur au 30 juin 2024)
1
Seuls sont signalés dans cette annexe les accords ou conventions en vigueur au 30 juin 2024.
Il conviendra donc, en tant que de besoin, de se reporter à la base Traités et Accords du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour consulter les accords ou conventions qui ne sont plus en vigueur ou qui sont entrés en vigueur postérieurement à cette date. Par ailleurs, le texte consolidé de ces accords ou conventions est accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr à la rubrique « International > Les conventions internationales ».
10
État ou territoire | Date de la convention (C), de l'avenant (A), de l'accord particulier (AP), de l'échange de lettres (EDL) ou de l'arrangement administratif (AA) et date de publication au Journal officiel (JO) (R = Rectificatif au JO) | Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d'enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) |
---|---|---|
Afrique du Sud | C 8 novembre 1993 (JO du 23 novembre 1995) | IR - IF |
Albanie | C 24 décembre 2002 (JO du 21 octobre 2005) | IR - IF |
Algérie | C 17 octobre 1999 (JO du 26 décembre 2002) | IR - IF - S |
Allemagne | C et EDL 21 juillet 1959 (JO du 8 novembre 1961 et R du 9 janvier 1962) A 9 juin 1969 (JO du 22 novembre 1970) A 28 septembre 1989 (JO du 7 novembre 1990) A 20 décembre 2001 (JO du 20 septembre 2003) A 31 mars 2015 (JO du 24 janvier 2016) * AA 16 février 2006 * C 12 octobre 2006 (JO du 2 mai 2009) | IR - IF - Contribution des patentes et contributions foncières * * * * * IR - Travailleurs frontaliers * S - D |
Andorre | C 2 avril 2013 (JO du 19 juillet 2015) AP 22 septembre 2009 (JO du 9 janvier 2011) | IR Échange de renseignements |
Arabie Saoudite | C 18 février 1982 (JO du 6 juillet 1983) EDL 20 décembre 1988 et 22 février 1989 (JO du 14 juin 1989) A 2 octobre 1991 (JO du 3 septembre 1995) EDL 16 juin et 31 octobre 1993 EDL 3 janvier 1994 et 3 mai 1995 (JO du 3 septembre 1995) EDL 9 septembre 1998 et 2 janvier 1999 (JO du 4 juin 1999) EDL 14 avril et 6 juillet 2003 (JO du 24 décembre 2003) EDL 27 novembre et 30 décembre 2008 (JO du 20 juin 2009) A 18 février 2011 (JO du 10 juillet 2012) EDL 26 décembre 2013 et 25 mai 2014 (JO du 13 septembre 2014) EDL 11 juin et 10 décembre 2018 (JO du 27 novembre 2019) EDL 14 et 28 décembre 2023 (JO du 16 mars 2024) | IR - IF - S |
Argentine | C 4 avril 1979 (JO du 10 mars 1981) A 15 août 2001 (JO du 12 octobre 2007) EDL 28 mai 2018 et 29 janvier 2019 | IR - IF |
Arménie | C 9 décembre 1997 (JO du 31 mai 2001 A 5 février 2003 et 3 février 2004 (JO du 15 mai 2007) | IR - IF |
Australie | C 20 juin 2006 (JO du 21 juin 2009) | IR |
Autriche | C 26 mars 1993 (JO du 14 décembre 1994) A 23 mai 2011 (JO du 27 juin 2012) * C 26 mars 1993 (JO du 20 décembre 1994) | IR - IF * * S - D |
Azerbaïdjan | C 20 décembre 2001 (JO du 21 octobre 2005) | IR - IF |
Bahreïn | C 10 mai 1993 (JO du 6 août 1994) A 7 mai 2009 (JO du 28 décembre 2010) | IR - IF - S |
Bangladesh | C 9 mars 1987 (JO du 30 août 1988) | IR |
Belgique | C 10 mars 1964 (JO du 15 août 1965 et R du 9 octobre 1965) A 15 février 1971 (JO du 6 décembre 1973) A 8 février 1999 (JO du 24 juin 2000) A 12 décembre 2008 (JO du 13 janvier 2010) A 7 juillet 2009 (JO du 3 octobre 2013) * C 20 janvier 1959 (JO du 19 août 1960 et R du 9 janvier 1962) * C 12 août 1843 (confirmée par l’article 14 de la convention fiscale du 20 janvier 1959) | IR * * * * * S - DE * Échange de renseignements |
Bénin | C 27 février 1975 (JO du 10 janvier 1978) | IR - S - DE |
Biélorussie (1) | EDL 14 mars 1967 (JO du 21 mars 1968) C 4 octobre 1985 (ex-URSS) (JO du 28 mai 1987) | IR |
Bolivie | C 15 décembre 1994 (JO 30 novembre 1996) | IR - IF |
Bosnie-Herzégovine | C 28 mars 1974 (ex-Yougoslavie) (JO du 13 septembre 1975) EDL 3 et 4 décembre 2003 (JO du 31 janvier 2004) | IR |
Botswana | C 15 avril 1999 (JO du 12 juin 2003) A 27 juillet 2017 (JO du 29 septembre 2021) | IR |
Brésil | C 10 septembre 1971 (JO du 28 novembre 1972) EDL 5 février et 4 mars 1974 | IR |
Bulgarie | C 14 mars 1987 (JO du 19 avril 1988) | IR |
Burkina-Faso (2) | C et EDL 11 août 1965 (JO du 1er juin 1967) A 3 juin 1971 (JO du 17 mai 1975) | IR - S - DE |
Cameroun | C et EDL 21 octobre 1976 (JO du 11 septembre 1979) A 31 mars 1994 (JO du 26 janvier 1997) A 28 octobre 1999 (JO du 11 janvier 2003) | IR - S - DE |
Canada | C 2 mai 1975 (JO du 10 octobre 1976) A 16 janvier 1987 (JO du 13 octobre 1988) A 30 novembre 1995 (JO du 16 septembre 1998) A 2 février 2010 (JO du 15 janvier 2014) | IR - IF - S - D |
Chili | C 7 juin 2004 (JO du 3 septembre 2006) | IR - IF |
Chine | C 26 novembre 2013 (JO du 3 janvier 2015 et R du 17 janvier 2015 et 28 février 2015) | IR |
Chypre | C 18 décembre 1981 (JO du 30 mars 1983) | IR - IF |
Colombie | C 25 juin 2015 (JO du 23 janvier 2022) | IR - IF |
Congo | C 27 novembre 1987 (JO du 15 septembre 1989) | IR - S - DE |
Corée du Sud | C 19 juin 1979 (JO du 6 février 1981) A 9 avril 1991 (JO du 3 juin 1992) | IR |
Côte d'Ivoire | C et EDL 6 avril 1966 (JO du 22 janvier 1969) A 25 février 1985 (JO du 25 février 1989) A 19 octobre 1993 (JO du 6 mai 1995) EDL 16 mai et 14 juin 1995 (JO du 30 novembre 1995) | IR - IF - S - DE |
Croatie | C 19 juin 2003 (JO du 21 octobre 2005) | IR |
Danemark | C 4 février 2022 (JO du 7 janvier 2024) | |
Égypte | C 19 juin 1980 (JO du 25 janvier 1983) A 1er mai 1999 (JO du 22 mai 2004) | IR - IF |
Émirats Arabes Unis | C et EDL 19 juillet 1989 (JO du 19 juillet 1990) A 6 décembre 1993 (JO du 21 juin 1995) | IR - IF - S |
Équateur | C 16 mars 1989 (JO du 8 mai 1992) | IR |
Espagne | C 10 octobre 1995 (JO du 11 juillet 1997) EDL 19 février 1998 EDL 26 novembre 2002 EDL 1er mars et 22 avril 2005 EDL 22 décembre 2003 et 1er mars 2005 * C 8 janvier 1963 (JO du 7 janvier 1964 et R du 22 janvier 1964) | IR - IF * * * * * S |
Estonie | C 28 octobre 1997 (JO du 31 mai 2001) | IR - IF |
États-Unis | C 31 août 1994 et EDL 19 et 20 décembre 1994 (JO du 22 mars 1996) A 8 décembre 2004 (JO du 24 janvier 2007) A 13 janvier 2009 (JO du 10 janvier 2010) * C 24 novembre 1978 (JO du 1er octobre 1980) A 8 décembre 2004 (JO du 24 janvier 2007) | IR - IF * * * S - D |
Éthiopie | C 15 juin 2006 (JO du 31 juillet 2008) | IR |
Finlande | C 11 septembre 1970 (JO du 22 avril 1972) C 25 août 1958 (JO du 27 août 1959) | IR - IF S |
Gabon | C 20 septembre 1995 (JO du 23 mars 2008) | IR - IF - S - DE |
Géorgie | C 7 mars 2007 (JO du 3 juin 2010) | IR - IF |
Ghana | C 5 avril 1993 (JO du 14 mai 1997) | IR |
Grèce | C 11 mai 2022 (JO du 10 janvier 2024) | IR |
Guinée | C 15 février 1999 (JO du 26 septembre 2004) | IR - IF - S - D |
Hong Kong | C 21 octobre 2010 (JO du 7 décembre 2011) | IR - IF |
Hongrie | C 28 avril 1980 (JO du 6 janvier 1982) | IR - IF |
Inde | C 29 septembre 1992 (JO du 6 août 1994) | IR - IF |
Indonésie | C 14 septembre 1979 (JO du 14 avril 1981) | IR - IF |
Iran | C 7 novembre 1973 (JO du 30 avril 1975) | IR |
Irlande | C 21 mars 1968 (JO du 10 septembre 1971) | IR |
Islande | C 29 août 1990 (JO du 23 juin 1992) | IR |
Israël | C 31 juillet 1995 (JO du 18 septembre 1996) | IR - IF |
Italie | C et EDL 5 octobre 1989 (JO du 8 mai 1992 et R du 27 février 1993) EDL 7 et 28 juillet 1998 EDL 20 décembre 2000 * C 20 décembre 1990 (JO du 4 avril 1995) | IR - IF * * * S - D |
Jamaïque | C 9 août 1995 (JO du 9 octobre 1998) | IR |
Japon | C 3 mars 1995 (JO du 16 mai 1996) A et EDL 11 janvier 2007 (JO du 29 novembre 2007) | IR |
Jordanie | C et EDL 28 mai 1984 (JO du 10 avril 1985) | IR |
Kazakhstan | C 3 février 1998 (JO du 12 octobre 2000) | IR - IF |
Kenya | C 4 décembre 2007 (JO du 14 novembre 2010) | IR |
Kirghizistan | C 4 octobre 1985 (ex-URSS) (JO du 28 mai 1987) EDL 14 mars 1967 (JO du 21 mars 1968) | IR |
Kosovo | C 28 mars 1974 (ex-Yougoslavie) (JO du 13 septembre 1975) EDL 4 et 6 février 2013 (JO du 26 avril 2013) | IR |
Koweït | C 7 février 1982 (JO du 15 septembre 1983 et R du 1er décembre 1983) EDL 17 août et 18 octobre 1988 (JO du 13 juillet 1989) A 27 septembre 1989 (JO du 26 septembre 1991) A 27 janvier 1994 (JO du 10 mars 1995) | IR - IF - S |
Lettonie | C 14 avril 1997 (JO du 30 mai 2001) | IR - IF |
Liban | C 24 juillet 1962 (JO du 8 janvier 1964 et R du 4 février 1964) | IR - S |
Libye | C 22 décembre 2005 (JO du 19 septembre 2008) | IR |
Lituanie | C 7 juillet 1997 (JO du 11 mai 2001) | IR - IF |
Luxembourg | C 20 mars 2018 (JO du 4 décembre 2019) A 10 octobre 2019 (JO du 27 mars 2021) | IR - IF |
Macédoine du Nord | C 10 février 1999 (JO du 3 juillet 2004) | IR - IF |
Madagascar | C et EDL 22 juillet 1983 (JO du 11 décembre 1984 et R du 9 mars 1985) | IR |
Malaisie | C 24 avril 1975 (JO du 24 avril 1977) A 31 janvier 1991 (JO du 23 juin 1992) A 12 novembre 2009 (JO du 11 janvier 2011) | IR |
Malawi | C 14 décembre 1950 (ancienne convention franco-britannique) (JO du 20 et 21 août 1951) EDL 5 novembre 1963 (JO du 15 décembre 1963) EDL 31 décembre 1963 (JO du 26 février 1964) | IR |
Mali (3) | C et EDL 22 septembre 1972 (JO du 17 mai 1975) | IR - S - DE |
Malte | C 25 juillet 1977 (JO du 16 novembre 1979) A et EDL 8 juillet 1994 (JO du 25 septembre 1997) A 29 août 2008 (JO du 4 juin 2010) | IR - IF |
Maroc | C et EDL 29 mai 1970 (JO du 24 décembre 1971) EDL 5 et 14 décembre 1983 A 18 août 1989 (JO du 22 décembre 1990 et R du 28 janvier 1991) | IR - S - DE |
Maurice | C 11 décembre 1980 (JO du 27 octobre 1982) A 23 juin 2011 (JO du 27 juin 2012) | IR - IF |
Mauritanie | C et EDL 15 novembre 1967 (JO du 27 avril 1969) EDL 8 mars 1994 | IR - S - DE |
Mexique | C 7 novembre 1991 (JO du 6 mars 1993) | IR |
Moldavie | C 15 juin 2022 (JO du 29 mai 2024) | IR |
Monaco | C et EDL 18 mai 1963 (JO du 27 septembre 1963 et R du 20 décembre 1963) EDL 9 décembre 1966 (JO du 24 février 1967) EDL 9 décembre 1966 (JO du 21 mars 1968) A 25 juin 1969 (JO du 25 décembre 1969) EDL 6 août 1971 (JO du 8 janvier 1972) A et EDL 26 mai 2003 (JO du 1er septembre 2005) EDL 26 février 2010 (JO du 7 juillet 2012) AP 25 février 2019 (JO du 27 août 2021) * C 1er avril 1950 (JO du 10 Juin 1953) | Convention fiscale n'ayant pas principalement pour objet d'éviter les doubles impositions * * * * * * * S |
Mongolie | C 18 avril 1996 (JO du 1er janvier 1999) | IR - IF |
Monténégro | C 28 mars 1974 (ex-Yougoslavie) (JO du 13 septembre 1975) A 26 mars 2003 (JO du 23 mai 2003) | IR |
Namibie | C 29 mai 1996 (JO du 29 mai 1999) | IR - IF |
Niger (4) | C et EDL 1er juin 1965 (JO du 1er décembre 1966 et R du 8 janvier 1967) A 16 février 1973 (JO du 13 mars 1977) | IR - S - DE |
Nigeria | C 27 février 1990 (JO du 19 juillet 1991) | IR |
Norvège | C 19 décembre 1980 (JO du 25 octobre 1981) A 14 novembre 1984 (JO du 27 octobre 1985) A 7 avril 1995 (JO du 17 octobre 1996) A 16 septembre 1999 (JO du 20 février 2003) | IR - IF |
Nouvelle-Calédonie | C 31 mars et 5 mai 1983 (JO du 27 juillet 1983) | IR - S - D - DE |
Nouvelle-Zélande | C 30 novembre 1979 (JO du 16 mai 1981) | IR |
Oman | C et EDL 1er juin 1989 (JO du 1er août 1990) A 22 octobre 1996 (JO du 30 avril 2004) A 8 avril 2012 (JO du 20 mars 2013) | IR - IF - S |
Ouzbékistan | C 22 avril 1996 (JO du 16 octobre 2003 et R du 13 février 2004) | IR - IF |
Pakistan | C 15 juin 1994 (JO du 18 octobre 1996) | IR |
Panama | C 30 juin 2011 (JO du 4 février 2012) | IR |
Pays-Bas | C 16 mars 1973 (JO du 21 avril 1974) A 7 avril 2004 (JO du 1er septembre 2005) | IR - IF |
Philippines | C 9 janvier 1976 (JO du 4 octobre 1978) A 26 juin 1995 (JO du 26 juin 1998) A 25 novembre 2011 (JO du 10 février 2013) | IR |
Pologne | C 20 juin 1975 (JO du 1er décembre 1976) | IR - IF |
Polynésie française | C 28 mars et 28 mai 1957 (JO du 15 août 1957) AP 29 décembre 2009 (JO du 20 avril 2011) | Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers Échange de renseignements |
Portugal | C 14 janvier 1971 (JO du 4 janvier 1973) A 25 août 2016 (JO du 6 janvier 2018) * AP du 3 juin 1994 et EDL 29 et 30 juin 1994 (JO du 2 mars 1995) | IR * * S - D |
Qatar | C 4 décembre 1990 et EDL 12 janvier 1993 (JO du 22 décembre 1994) A 14 janvier 2008 (JO du 31 juillet 2009) | IR - IF - S |
Québec (Province de) | Entente fiscale 1er septembre 1987 (JO du 29 octobre 1988) A 3 septembre 2002 (JO du 1er septembre 2005) | IR - IF |
République Centrafricaine | C 13 décembre 1969 et EDL 13 et 16 décembre 1969 (JO du 25 mai 1971) | IR - S - DE |
République Tchèque | C 28 avril 2003 (JO du 3 août 2005) | IR - IF |
Roumanie | C 27 septembre 1974 (JO du 21 octobre 1975) | IR - IF |
Royaume-Uni | C 21 juin 1963 (JO du 1er août 1964 et R du 10 septembre 1964) C du 19 juin 2008 (JO du 9 janvier 2010) | S IR |
Russie (5) | C 26 novembre 1996 (JO du 29 mai 1999) | IR - IF |
Saint-Barthélemy | AP 14 septembre 2010 (JO du 20 avril 2011) | Échange de renseignements |
Saint-Martin | C 21 décembre 2010 (JO du 20 avril 2011) AP 23 décembre 2009 (JO du 20 avril 2011) | IR Échange de renseignements |
Saint-Pierre-et-Miquelon | C 30 mai 1988 (JO du 14 janvier 1989) | IR - S - D - DE |
Sénégal | C et EDL 29 mars 1974 (JO du 30 novembre 1976) EDL 29 mars 1974 (JO du 11 mai 1978) A 16 juillet 1984 (JO du 25 février 1986) A 10 janvier 1991 (JO du 27 février 1993) | IR - S - DE |
Serbie | C 28 mars 1974 (ex-Yougoslavie) (JO du 13 septembre 1975) A 26 mars 2003 (JO du 23 mai 2003) | IR |
Singapour | C 15 janvier 2015 (JO du 2 juillet 2016) | IR |
Slovaquie | C 1er juin 1973 (JO du 2 octobre 1975) | IR - IF |
Slovénie | C 7 avril 2004 (JO du 22 mars 2007) | IR - IF |
Sri Lanka | C 17 septembre 1981 (JO du 30 janvier 1983) | IR |
Suède | C 27 novembre 1990 et EDL 14 et 18 mars 1991 (JO du 8 avril 1992 et R du 22 août 1992) C 8 juin 1994 (JO du 16 mars 1996) | IR - IF S - D |
Suisse | C 9 septembre 1966 (JO du 10 octobre 1967) A 3 décembre 1969 (JO du 2 et 3 novembre 1970) A 22 juillet 1997 (JO du 27 août 1998) EDL 14 février et 2 juin 2006 EDL 5 et 13 décembre 2006 A 27 août 2009 (JO du 12 décembre 2010) A 25 juin 2014 (JO du 3 mai 2016) AA 22 décembre 2022 (transitoire) AA 30 juin 2023 (transitoire) * * AP 11 avril 1983, complété par EDL 25 avril et 8 juin 1984, modifié par EDL des 2 et 5 septembre 1985 (JO du 25 février 1987) EDL 21 et 24 février 2005 EDL 5 et 12 juillet 2007 AA 22 décembre 2022 AA 30 juin 2023 * AP 30 octobre 1979 (JO du 26 février 1982 et 25 octobre 1994) | IR - IF * * * * * * * * * * IR - Travailleurs frontaliers * * * * * S - D |
Syrie | C 17 juillet 1998 et EDL 16 décembre 2004 (JO du 3 juillet 2009) | IR |
Taïwan (Territoire de) | L'article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 fixe les règles destinées à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales avec Taïwan | IR |
Thaïlande | C 27 décembre 1974 (JO du 21 novembre 1975) EDL 20 août 1999 et 6 mars 2000 (JO du 15 avril 2003) | IR |
Togo | C 24 novembre 1971 et EDL 25 et 26 novembre 1971 (JO du 6 août 1975) | IR - S - DE |
Trinité-et-Tobago | C 5 août 1987 (JO du 18 avril 1989) | IR |
Tunisie | C 28 mai 1973 (JO du 13 novembre 1975) EDL 29 mai et 24 juin 1985 | IR - S - DE |
Turkménistan | C 4 octobre 1985 (ex-URSS) (JO du 28 mai 1987) EDL 14 mars 1967 (JO du 21 mars 1968) | IR |
Turquie | C 18 février 1987 (JO du 6 juillet 1989) | IR |
Ukraine | C 31 janvier 1997 (JO du 9 décembre 1999) | IR - IF |
Vénézuela | C 7 mai 1992 (JO du 12 janvier 1994) | IR |
Vietnam | C 10 février 1993 (JO du 20 décembre 1994) | IR - IF |
Zambie | C 14 décembre 1950 (ancienne convention franco-britannique) (JO du 20 et 21 août 1951) EDL 5 novembre 1963 (JO du 15 décembre 1963) EDL 31 décembre 1963 (JO du 26 février 1964) | IR |
Zimbabwe | C 15 décembre 1993 (JO du 16 mars 1997) | IR - IF |
(1) Suspension partielle de la convention à compter du 1er juin 2024.
(2) Suspension de la convention du 8 novembre 2023 au 31 décembre 2024, qui sera suivie de sa dénonciation à compter du 1er janvier 2025.
(3) Suspension de la convention du 5 mars 2024 au 31 décembre 2024, qui sera suivie de sa dénonciation à compter du 1er janvier 2025.
(4) Suspension de la convention à compter du 5 juin 2024.
(5) Suspension partielle de la convention à compter du 8 août 2023.