BAREME - IF - Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sur les résidences principales
Actualité liée : 27/06/2024 : IF - Actualisation des seuils de revenu fiscal de référence prévus par l'article 1417 du code général des impôts
(1)
I. Limites prévues au I et au I bis de l'article 1417 du CGI et au IV de l'article 1414 du CGI pour les abattements, exonérations et dégrèvements en fonction du revenu de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP)
A. Limites prévues au I et au I bis de l'article 1417 du CGI
10
Aux termes du I de l'article 1417 du code général des impôts (CGI), les dispositions de l'article 1391 du CGI, de l'article 1391 B du CGI et du 3 du II et du III de l'article 1411 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites exposées au I § 30.
20
Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter :
- en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), au BOI-IF-TFB-10-55 ;
- en ce qui concerne la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), au BOI-IF-TH-20-20-10 pour les dispositions du 3 du II et du III de l'article 1411 du CGI.
Remarque 1 : En application du a du 2° du I de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, modifié par le L du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par le II de l'article 15 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les montants de revenus prévus au I de l'article 1417 du CGI font l'objet de limites spécifiques à Mayotte pour les impositions dues au titre de 2017 à 2023.
Remarque 2 : En application du 4° du E du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'article 1411 du CGI est abrogé au 1er janvier 2023, date de suppression de la THRP.
30
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 11 120 € | 13 159 € | 13 757 € | 20 618 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 2 969 € | 3 143 € | 3 787 € | 5 673 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 2 969 € | 2 969 € | 2 969 € | 4 448 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 485 € | 1 572 € | 1 894 € | 2 837 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 485 € | 1 485 € | 1 485 € | 2 224 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 11 276 € | 13 343 € | 13 950 € | 20 907 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 011 € | 3 187 € | 3 840 € | 5 752 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 011 € | 3 011 € | 3 011 € | 4 510 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 506 € | 1 594 € | 1 920 € | 2 876 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 506 € | 1 506 € | 1 506 € | 2 255 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 11 885 € | 14 064 € | 14 703 € | 22 036 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 174 € | 3 359 € | 4 047 € | 6 063 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 174 € | 3 174 € | 3 174 € | 4 754 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 587 € | 1 680 € | 2 024 € | 3 032 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 587 € | 1 587 € | 1 587 € | 2 377 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 12 455 € | 14 739 € | 15 409 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 326 € | 3 520 € | 4 241 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 326 € | 3 326 € | 3 326 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 663 € | 1 760 € | 2 121 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 663 € | 1 663 € | 1 663 € |
35
Par dérogation au I de l'article 1417 du CGI, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1391 du CGI est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les limites prévues au I bis de l'article 1417 du CGI. Ces limites sont détaillées dans les tableaux suivants.
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 14 089 € | 16 303 € | 17 545 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 2 969 € | 2 969 € | 2 969 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 485 € | 1 485 € | 1 485 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 14 286 € | 16 531 € | 17 791 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 011 € | 3 011 € | 3 011 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 506 € | 1 506 € | 1 506 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 15 057 € | 17 424 € | 18 752 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 174 € | 3 174 € | 3 174 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 587 € | 1 587 € | 1 587 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 15 780 € | 18 260 € | 19 652 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 326 € | 3 326 € | 3 326 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 663 € | 1 663 € | 1 663 € |
B. Limites prévues au IV de l'article 1414 du CGI
38
Avant la suppression de la THRP au 1er janvier 2023, lorsqu'ils ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C du CGI, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis du CGI ont bénéficié d'un dégrèvement de la taxe afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupaient cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci étaient inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposaient pas de ressources supérieures aux limites prévues au IV de l'article 1414 du CGI. Ces limites sont détaillées dans les tableaux suivants.
Remarque : En application du 5° du E du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le IV de l'article 1414 du CGI est abrogé au 1er janvier 2023, date de suppression de la THRP.
Métropole | Martinique, Guadeloupe et | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Abattement pour la 1ère part de quotient familial | 5 671 € | 6 810 € | 7 562 € | 8 310 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 1 641 € | 1 641 € | 1 260 € | 1 385 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 1 641 € | 1 641 € | 1 260 € | 1 385 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 1 641 € | 2 901 € | 3 021 € | 3 321 € |
Majoration pour la 4ème demi-part supplémentaire | 1 641 € | 2 901 € | 3 021 € | 3 321 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 2 901 € | 2 901 € | 3 021 € | 3 321 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 821 € | 821 € | 630 € | 693 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 821 € | 821 € | 630 € | 693 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 821 € | 1 451 € | 1 511 € | 1 661 € |
Majoration en cas de 4ème quart de part supplémentaire | 821 € | 1 451 € | 1 511 € | 1 661 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 451 € | 1 451 € | 1 511 € | 1 661 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Abattement pour la 1ère part de quotient familial | 5 750 € | 6 905 € | 7 668 € | 8 426 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 1 664 € | 1 664 € | 1 278 € | 1 404 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 1 664 € | 1 664 € | 1 278 € | 1 404 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 1 664 € | 2 942 € | 3 063 € | 3 367 € |
Majoration pour la 4ème demi-part supplémentaire | 1 664 € | 2 942 € | 3 063 € | 3 367 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 2 942 € | 2 942 € | 3 063 € | 3 367 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 832 € | 832 € | 639 € | 702 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 832 € | 832 € | 639 € | 702 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 832 € | 1 471 € | 1 532 € | 1 684 € |
Majoration en cas de 4ème quart de part supplémentaire | 832 € | 1 471 € | 1 532 € | 1 684 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 471 € | 1 471 € | 1 532 € | 1 684 € |
II. Limites prévues au II de l'article 1417 du CGI pour le plafonnement de la TFPB en fonction du revenu
40
En application des dispositions de l'article 1391 B ter du CGI, les contribuables autres que ceux passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la TFPB, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI (II-A § 50), sont dégrevés de la TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu au sens du II et du IV de l'article 1391 B ter du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-40. Ces limites sont détaillées dans les tableaux suivants.
Remarque : En application du b du 2° du I de l'article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, modifié par le L du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par le II de l'article 15 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les limites de revenus prévues au II de l'article 1417 du CGI font l'objet de limites spécifiques à Mayotte pour les impositions dues au titre de 2017 à 2023.
50
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 26 149 € | 31 602 € | 34 632 € | 38 058 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 109 € | 6 703 € | 6 703 € | 7 368 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 4 810 € | 6 392 € | 6 703 € | 7 368 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 4 810 € | 4 810 € | 5 707 € | 6 273 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 4 810 € | 4 810 € | 4 810 € | 5 284 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 055 € | 3 352 € | 3 352 € | 3 684 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 405 € | 3 196 € | 3 352 € | 3 684 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 405 € | 2 405 € | 2 854 € | 3 137 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 405 € | 2 405 € | 2 405 € | 2 642 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 26 515 € | 32 044 € | 35 117 € | 38 591 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 195 € | 6 797 € | 6 797 € | 7 471 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 4 877 € | 6 481 € | 6 797 € | 7 471 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 4 877 € | 4 877 € | 5 787 € | 6 361 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 4 877 € | 4 877 € | 4 877 € | 5 358 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 098 € | 3 399 € | 3 399 € | 3 736 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 439 € | 3 241 € | 3 399 € | 3 736 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 439 € | 2 439 € | 2 894 € | 3 181 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 439 € | 2 439 € | 2 439 € | 2 679 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 27 947 € | 33 774 € | 37 013 € | 40 675 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 530 € | 7 164 € | 7 164 € | 7 874 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 140 € | 6 831 € | 7 164 € | 7 874 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 140 € | 5 140 € | 6 099 € | 6 704 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 140 € | 5 140 € | 5 140 € | 5 647 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 265 € | 3 582 € | 3 582 € | 3 937 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 570 € | 3 416 € | 3 582 € | 3 937 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 570 € | 2 570 € | 3 050 € | 3 352 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 570 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 824 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 29 288 € | 35 395 € | 38 790 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 843 € | 7 508 € | 7 508 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 387 € | 7 159 € | 7 508 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 387 € | 5 387 € | 6 392 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 387 € | 5 387 € | 5 387 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 422 € | 3 754 € | 3 754 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 694 € | 3 580 € | 3 754 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 694€ | 2 694 € | 3 196 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 694 € | 2 694 € | 2 694 € |
III. Limites prévues au II bis de l'article 1417 du CGI pour l'exonération en fonction du revenu de THRP prévu à l'article 1414 C du CGI
70
Dans le cadre de la suppression par étapes de la THRP entre 2018 et 2023, en application du 1 du I de l'article 1414 C du CGI dans ses rédactions au titre des années 2021 et 2022, les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417 du CGI, excédait la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417 du CGI (III-B § 90) sans excéder celle prévue au 2 du II bis dudit article 1417 du CGI (III-A § 80), ont bénéficié d'une exonération partielle de cette taxe.
Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417 du CGI, n’excédait pas la limite prévue au 1 du II bis de l'article 1417 du CGI, ont bénéficié d'une exonération totale.
Remarque : En application du b du 8° du E du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le II bis de l'article 1417 du CGI est abrogé au 1er janvier 2023, date de suppression de la THRP.
A. Limites de revenus prévues au 2 du II bis de l'article 1417 du CGI
80
Métropole, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte | |
---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 28 789 € |
Majoration pour chacune des deux 1ères demi-parts supplémentaires | 8 739 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 6 169 € |
Majoration pour chacune des deux 1ers quarts de part supplémentaires | 4 370 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 3 085 € |
Métropole, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte | |
---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 29 192 € |
Majoration pour chacune des deux 1ères demi-parts supplémentaires | 8 861 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 6 255 € |
Majoration pour chacune des deux 1ers quarts de part supplémentaires | 4 431 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 3 128 € |
B. Limites de revenus prévues au 1 du II bis de l'article 1417 du CGI
90
Métropole, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte | |
---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 27 761 € |
Majoration pour chacune des deux 1ères demi-parts supplémentaires | 8 225 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 6 169 € |
Majoration pour chacune des deux 1ers quarts de part supplémentaires | 4 113 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 3 085 € |
Métropole, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane et Mayotte | |
---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 28 150 € |
Majoration pour chacune des deux 1ères demi-parts supplémentaires | 8 340 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 6 255 € |
Majoration pour chacune des deux 1ers quarts de part supplémentaires | 4 170 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 3 128 € |