BAREME - IF - Limites d’application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties
(1)
I. Limites prévues au I et au I bis de l’article 1417 du CGI pour les abattements, exonérations et dégrèvements en fonction du revenu de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
A. Limites prévues au I de l’article 1417 du CGI
10
Aux termes du I de l’article 1417 du code général des impôts (CGI), les dispositions de l’article 1391 du CGI et de l’article 1391 B du CGI sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les limites exposées au I § 30.
20
Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-10-55.
30
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 11 885 € | 14 064 € | 14 703 € | 22 036 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 174 € | 3 359 € | 4 047 € | 6 063 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 174 € | 3 174 € | 3 174 € | 4 754 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 587 € | 1 680 € | 2 024 € | 3 032 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 587 € | 1 587 € | 1 587 € | 2 377 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 12 455 € | 14 739 € | 15 409 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 326 € | 3 520 € | 4 241 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 326 € | 3 326 € | 3 326 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 663 € | 1 760 € | 2 121 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 663 € | 1 663 € | 1 663 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 12 679 € | 15 004 € | 15 686 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 3 386 € | 3 583 € | 4 317 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 1 693 € | 1 792 € | 2 159 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
B. Limites prévues au I bis de l’article 1417 du CGI
35
Par dérogation au I de l’article 1417 du CGI, l’exonération de TFPB prévue à l’article 1391 du CGI est applicable aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 du CGI et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les limites prévues au I bis de l’article 1417 du CGI. Ces limites sont détaillées dans les tableaux suivants.
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 15 057 € | 17 424 € | 18 752 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 174 € | 3 174 € | 3 174 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 587 € | 1 587 € | 1 587 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 15 780 € | 18 260 € | 19 652 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 326 € | 3 326 € | 3 326 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 663 € | 1 663 € | 1 663 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 16 064 € | 18 589 € | 20 006 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires | 3 386 € | 3 386 € | 3 386 € |
Majoration en cas de quarts de part | 1 693 € | 1 693 € | 1 693 € |
(38)
II. Limites prévues au II de l’article 1417 du CGI pour le plafonnement de la TFPB en fonction du revenu
40
En application des dispositions de l’article 1391 B ter du CGI, les contribuables autres que ceux passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la TFPB, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417 du CGI (II-A § 50), sont dégrevés de la TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu au sens du II et du IV de l’article 1391 B ter du CGI.
Pour plus de précisions sur ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-40.
Remarque : En application du b du 2° du I de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, modifié par le L du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par le II de l’article 15 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les limites de revenus prévues au II de l’article 1417 du CGI font l’objet de limites spécifiques à Mayotte pour les impositions dues au titre de 2017 à 2023.
50
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane | Mayotte | |
---|---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 27 947 € | 33 774 € | 37 013 € | 40 675 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 530 € | 7 164 € | 7 164 € | 7 874 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 140 € | 6 831 € | 7 164 € | 7 874 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 140 € | 5 140 € | 6 099 € | 6 704 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 140 € | 5 140 € | 5 140 € | 5 647 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 265 € | 3 582 € | 3 582 € | 3 937 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 570 € | 3 416 € | 3 582 € | 3 937 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 570 € | 2 570 € | 3 050 € | 3 352 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 570 € | 2 570 € | 2 570 € | 2 824 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 29 288 € | 35 395 € | 38 790 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 843 € | 7 508 € | 7 508 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 387 € | 7 159 € | 7 508 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 387 € | 5 387 € | 6 392 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 387 € | 5 387 € | 5 387 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 422 € | 3 754 € | 3 754 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 694 € | 3 580 € | 3 754 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 694 € | 2 694 € | 3 196 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 694 € | 2 694 € | 2 694 € |
Métropole | Martinique, Guadeloupe et La Réunion | Guyane et Mayotte | |
---|---|---|---|
Plafond de revenu pour la 1ère part de quotient familial | 29 815 € | 36 032 € | 39 488 € |
Majoration pour la 1ère demi-part supplémentaire | 6 966 € | 7 643 € | 7 643 € |
Majoration pour la 2ème demi-part supplémentaire | 5 484 € | 7 288 € | 7 643 € |
Majoration pour la 3ème demi-part supplémentaire | 5 484 € | 5 484 € | 6 507 € |
Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes | 5 484 € | 5 484 € | 5 484 € |
Majoration en cas de 1er quart de part supplémentaire | 3 483 € | 3 822 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 2ème quart de part supplémentaire | 2 742 € | 3 644 € | 3 822 € |
Majoration en cas de 3ème quart de part supplémentaire | 2 742 € | 2 742 € | 3 254 € |
Majoration en cas de quarts de part suivants | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € |
(60-90)