Zones franches urbaines Modèle de fiche de calcul à joindre à la déclaration afférente au résultat de la période d’imposition (2)
- Dénomination :
- Exercice du ..........au ............. ou année d’imposition ....
- Site d’implantation de l’activité exercée en zone franche urbaine (ZFU) :
- Lieu du siège ou du principal établissement :
- Nature de l’implantation en ZFU (établissement / agence / magasin / cabinet...) :
| Bénéfice et plus-value nette à long terme après imputation des déficits et des produits imposables | Taux normal | Taux réduit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables | RA | ||||
| Plus-value nette à long terme après imputation des déficits ou de la moins-value nette à long terme reportables | SA | ||||
| produits des actions | RB | ||||
| résultat des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (CGI, art. 8) (1) | RC | SC | |||
| Produits bruts taxables à déduire | résultat des cessions de titres du portefeuille | RD | SD | ||
| subventions, libéralités et abandons de créances | RE | ||||
| excédent financier | RF | ||||
| redevances de la propriété industrielle et commerciale qui n’ont pas leur origine dans l’activité exercée en zone franche urbaine | RG | SG | |||
| Totaux (lignes RB à RG et SC à SG) | RH | SH | |||
| Bénéfice après déduction des produits imposables (RA - RH) | RI | ||||
| Plus-value nette à long terme après déduction des produits imposables (SA - SH) | . | SI | 
(1) Lorsque ce résultat correspond à une quote-part de déficit, les cases RC et SC ne sont pas servies.
| Prorata applicable au bénéfice du contribuable n'exerçant pas toute son activité en zone franche urbaine | 
|---|
| 
 | A | |
| 
 | B | |
| 
 | N | % | 
(1) Au 1er janvier de l’année d’imposition ou de l’année de clôture de l’exercice d’imposition des bénéfices.
(2) A arrondir à l’unité supérieure.
| Bénéfice et plus-value nette à long terme susceptibles d'être exonérés | Taux normal | Taux réduit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice après déduction des produits imposables | RI | . | ||||
| Plus-value nette à long terme après déduction des produits imposables | SI | |||||
| Bénéfice susceptible d’être exonéré (RI × N) | Y | |||||
| Bénéfice susceptible de faire l'objet d'un abattement : | 60% | Y1 | ||||
| 40% | Y2 | |||||
| 20% | Y3 | |||||
| Plus-value nette à long terme susceptible d’être exonérée (SI × N) | Z | |||||
| Plus-value nette à long terme susceptible d’être exonérée (SI × N) | 60% | Z1 | ||||
| 40% | Z2 | |||||
| 20% | Z3 | 
Récapitulatif
| Plafonnement du bénéfice et de la plus-value nette à long terme exonérés | Taux normal | Taux réduit | ||
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice exonéré (report de la case RI et/ou Y et/ou Z ou Y1 et/ou Y2 et/ou Y3 pour un montant maximum de 100 000€) (1) | XC | |||
| Plus-value nette à long terme exonérée : report de la case SI et/ou Z ou Z1 et/ou Z2 et/ou Z3 dans la limite de (100 000€ (1) - XC) | XD | |||
| Bénéfice et plus-value nette à long terme taxables | Taux normal | Taux réduit | ||
| Bénéfice imposable (RA-XC) | XE | |||
| Plus-value nette à long terme imposable (SA-XD) | XF | 
(1) Le cas échéant, cette limite est rehaussée en fonction de l’effectif salarié de l’entreprise, dans les conditions prévues au huitième alinéa du II de l’article 44 octies A du CGI.