ANNEXE - IF - Répartition des principaux impôts directs locaux sur le territoire de la métropole du Grand Paris (MGP)
Impôt direct local | MGP | Établissements publics territoriaux (ETP) | Ville de Paris | Autres communes situées sur le territoire de la MGP | Département | Région |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires | 100 % du bloc communal | 100 % du bloc communal | ||||
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 100 % du bloc communal | 100 % du bloc communal | ||||
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 100 % du bloc communal | 100 % du bloc communal | ||||
Cotisation foncière des entreprises (CFE) (1) | À compter de 2027 : 100 %. | Au titre des années 2016 à 2026 : 100 %. | Au titre des années 2016 à 2026 : 100 %. | |||
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties | 100 % | |||||
Taxe sur les surfaces commerciales | 100 % | |||||
Composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) relative aux éoliennes | Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 n’ayant pas fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien : 70 %.
Éoliennes installées après le 1er janvier 2019 ou installées avant cette date mais ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien : 50 % (ou jusqu’à 70 % si délibération en ce sens des communes d’implantation (2)). | 20 % pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019 ou installées avant cette date mais ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien (2). | 20 % pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019 ou installées avant cette date mais ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien (2). | 30 % | ||
Composante de l’IFER relative aux hydroliennes | 50 % | 50 % | ||||
Composante de l’IFER relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme | 50 % | 50 % | ||||
Composante de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques | Centrales installées avant le 1er janvier 2023 : 50 %.
Centrales installées à compter du 1er janvier 2023 : 50 % (ou jusqu’à 70 % si délibération en ce sens des communes d’implantation(2)). | Centrales installées avant le 1er janvier 2023 : 0 % .
Centrales installées à compter du 1er janvier 2023 : 20 % (2). | Centrales installées avant le 1er janvier 2023 : 0 %.
Centrales installées à compter du 1er janvier 2023 : 20 % (2). | Centrales installées avant le 1er janvier 2023 : 50 % .
Centrales installées à compter du 1er janvier 2023 : 30 %. | ||
Composante de l’IFER relative aux centrales hydrauliques | 50 % | 50 % | ||||
Composante de l’IFER relative aux transformateurs électriques | 100 % | |||||
Composante de l’IFER relative aux stations radios-électriques | 2/3 | 1/3 | ||||
Composante de l’IFER relative aux installations de gaz naturel liquéfié | 100 % | |||||
Composante de l’IFER relatives aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel | 100 % | |||||
Composante de l’IFER relative aux installations de stockage souterrains de gaz naturel | 100 % | |||||
Composante de l’IFER relative aux canalisations de transport à gaz, autres produits chimiques et hydrocarbures | 50 % | 50 % | ||||
Composante de l’IFER relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique | 60 % | 60 % | 40 % | |||
Composante de l’IFER relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national | 100 % | |||||
Composante de l’IFER relative à la boucle locale cuivre | 100 % |
(1) L’article 184 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 maintient, pour l’année 2026, le schéma de financement de la métropole du Grand Paris tel que prévu par le 1° du A du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRé). Ainsi, le transfert de la CFE des établissements publics territoriaux (EPT) et de la Ville de Paris vers la métropole du Grand Paris est reporté de deux ans, soit 2026.
(2) Les communes d’implantation peuvent sur délibération permettre à la MGP de se substituer à tout ou partie de cette fraction d’IFER.
Remarque : Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu depuis 2023 est reversé au budget de l’État (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXVI). En compensation, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés se voient attribuer dès 2023 une fraction du produit national net de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXIV et XXV).