ANNEXE - IF - Répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
Impôt direct local | En présence d’une commune isolée | En présence d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) | En présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) | En présence d’un EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) | En présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) |
|---|---|---|---|---|---|
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires | Commune | Commune EPCI | Commune EPCI | Commune EPCI | Commune EPCI |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | Commune | Commune EPCI | Commune EPCI | Commune EPCI | Commune EPCI |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | Commune | Commune EPCI | Commune EPCI | Commune EPCI | Commune EPCI |
Cotisation foncière des entreprises | Commune | Commune EPCI | Dans la zone : EPCI Hors zone : Commune et EPCI | Commune et EPCI Pour la CFE afférente aux éoliennes : EPCI | EPCI |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (1) | Commune | Commune (2) | Commune (2) | Commune (2) | EPCI |
Composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux éoliennes | 20 % Commune 80 % Département | 20 % Commune 50 % EPCI 30 % Département | 20 % Commune 50 % EPCI 30 % Département | Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 n’ayant pas fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien :
Éoliennes installées après le 1er janvier 2019 ou installées avant cette date mais ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien :
| Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 n’ayant pas fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien :
Éoliennes installées après le 1er janvier 2019 ou installées avant cette date mais ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien :
|
Composante de l’IFER relative aux hydroliennes | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % EPCI 50 % Département | 50 % EPCI 50 % Département |
Composante de l’IFER relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (3) | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % EPCI 50 % Département |
Composante de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques (3) | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | Centrales installées avant le 1er janvier 2023 :
Centrales installées à compter du 1er janvier 2023 :
|
Composante de l’IFER relative aux centrales hydrauliques (3) | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % EPCI 50 % Département |
Composante de l’IFER relative aux transformateurs électriques (3) | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % EPCI |
Composante de l’IFER relative aux stations radio-électriques (3) | 2/3 Commune 1/3 Département | 2/3 Commune 1/3 Département | 2/3 Commune 1/3 Département | 2/3 Commune 1/3 Département | 2/3 EPCI 1/3 Département |
Composante de l’IFER relative aux installations de gaz naturel liquéfié (3) | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % EPCI |
Composante de l’IFER relative aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel (3) | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % Commune | 100 % EPCI |
Composante de l’IFER relative aux stockages souterrains de gaz naturel (3) | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % EPCI | 50 % Commune 50 % EPCI | 50 % Commune 50 % EPCI | 100 % EPCI |
Composante de l’IFER relative aux canalisations de transport de gaz, autres hydrocarbures et produits chimiques (3) | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % Commune 50 % Département | 50 % EPCI 50 % Département |
Composante de l’IFER relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique | 60 % Commune 40 % Région | 60 % Commune 40 % Région | 60 % Commune 40 % Région | 60 % Commune 40 % Région | 60 % Commune 40 % Région |
Composante de l’IFER relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national | 100 % Région | 100 % Région | 100 % Région | 100 % Région | 100 % Région |
Composante de l’IFER relative à la boucle locale cuivre | 100 % Région | 100 % Région | 100 % Région | 100 % Région | 100 % Région |
(1) La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’est pas applicable à Mayotte.
(2) Sur délibérations concordantes de l’EPCI à FA et de ses communes membres, l’EPCI peut se substituer à la commune pour la perception de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
(3) Les EPCI à FA, ayant ou non opté pour la FPZ ou la FEU, peuvent décider sur délibération concordante avec leurs communes membres de se substituer à leurs communes membres pour la perception de l’une, de plusieurs ou de l’ensemble de ces composantes de l’IFER (code général des impôts, art. 1379-0 bis, V). Dans cette hypothèse, la répartition des composantes de l’IFER concernées par cette délibération, est identique à celle réalisée en présence d’un EPCI à FPU.
(4) Les communes d’implantation peuvent sur délibération permettre à leur EPCI d’appartenance de se substituer à tout ou partie de cette fraction d’IFER.
Remarque : Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu depuis 2023 est reversé au budget de l’État (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXVI). En compensation, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés se voient attribuer dès 2023 une fraction du produit national net de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXIV et XXV).